Склады на которых есть товар:
Под заказ 2-5дней
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид (фото может отличаться), комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Описание товара:
CAPRICE – исполняет желания
В новой коллекции бытового линолеума CAPRICE мы собрали лучшее, чтобы исполнить любое желание даже самого взыскательного клиента, в очередной раз доказав, что ПВХ-покрытия являются идеальным решением для интерьера. Коллекция линолеума CAPRICE представлена в 13 популярных дизайнах в ширине от 2,5м до 4м, выполненных по технологии «Живая структура».
| Название коллекции | CAPRICE |
| Класс применения | 23 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,0 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,25 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м |
| Намотка стандартного рулона, м | 30, 25 (4м) |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,95 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | Да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | норма < 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма < 1.40 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма < 1,2 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Срок службы, лет | 15*** |


