Склады на которых есть товар:
Под заказ 2-5дней
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид (фото может отличаться), комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Описание товара:
GRAND – ГРАНДИОЗНЫЙ КОМФОРТ
Когда грация и красота укрощают дикую силу и страсть, на свет появляется чудо, совершенство, одного взгляда на которое достаточно, чтобы понять – «Идеал найден!»
Грандиозная толщина 4,5 мм, красота классических дизайнов и великолепная плотность покрытия – все это делает коллекцию GRAND уникальным решением для любого из помещений дома. А запатентованная технология создания рельефа «ЖИВАЯ СТРУКТУРА» реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения прикосновения к натуральным материалам, воплощенным в дизайнах GRAND. Больше нет компромиссов, теперь только GRAND!
| Название коллекции | GRAND |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 4.5 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.3 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3.3 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 20 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма 1.40 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма 0.40 |
| Срок службы, лет | 15*** |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 11,37**) |
| Реалистичный рельеф | да |


